
GEMEINDERAT
und
AUSSCHÜSSE
| Verwendete Abkürzungen beim Gemeinderat |
Verwendete Abkürzungen bei den Ausschüssen |
||||
| B | = | Bürgermeister | O | = | Obmann |
| VB | = | Vizebürgermeister | OS | = | Obmann Stellvertreter |
| gG | = | Geschäftsführender | S | = | Schriftführer |
| Gemeinderat | M | = | Mitglied | ||
| G | = | Gemeinderat | |||
| Gemeinderäte | Gemeinderatswahl 6. März 2005 |
| ÖVP | Ing. Anton MARTIN, Ing. Manfred HACKL, Erwin HÖBARTNER, Ing. Johann DALLINGER, Reinhold RUPF, Ing. Friedrich HÖLLER Christian SCHAUER, Karl GATTINGER, Josef MUTHENTHALER, Sonja LORENZ, Bernhard SEKORA, Gerhard NOVOTNY |
| SPÖ | Andreas SCHNITZLER, Raimund KRITZSCH, Uwe KAUPER, Richard FÜHRER, Erika SEMANEK, Erwin VIEGHOFER, Mathias TRAUNWIESER |
| Ausschüsse | ||||||||
| Gemeinderat | Partei | I | II | III | IV | V | VI | P |
| B Ing. Anton MARTIN | ÖVP | |||||||
| VB Ing. Manfred HACKL | ÖVP | M | M | O | M | |||
| gG Erwin HÖBARTNER | ÖVP | M | O | |||||
| gG Josef MUTHENTHALER | ÖVP | M | M | O | ||||
| gG Wolfgang SEKORA | ÖVP | O | ||||||
| gG Reinhard HÖCHTL | SPÖ | O | ||||||
| gG Raimund KRITSCH | SPÖ | O | OS | |||||
| G Maria EBNER | ÖVP | M | S | S | M | |||
| G Alois FINK | ÖVP | M | M | |||||
| G Ing. Gerald HICK | ÖVP | M | M | |||||
| G Ing. Friedrich HÖLLER | ÖVP | M | S | |||||
| G Sonja LORENZ | ÖVP | S | S | |||||
| G Johann PENNER | ÖVP | M | M | M | ||||
| G Christian SCHAUER | ÖVP | OS | OS | OS | ||||
| G Herta AUER ausgeschieden März 2001 |
SPÖ | M | S | |||||
| G Richard FÜHRER | SPÖ | S | M | M | ||||
| G Andreas SCHNITZLER | SPÖ | OS | M | O | ||||
| G Erwin VIEGHOFER | SPÖ | OS | OS | M | ||||
| G Erika SEMANEK seit 14. März 2001 |
SPÖ | M | S | |||||
| G Elfriede MEDLINGER ausgeschieden durch Mandatsverzicht am 25. 9. 2001 |
FPÖ | |||||||
| G Friedrich Franz GAFKO seit 9. 10. 2001 |
FPÖ | |||||||
| Ausschuss I | Volksschule, Kindergarten, Kirchen, Kapellen, Friedhöfe, Bestattung |
| Ausschuss II | Soziale Angelegenheiten, Erwachsenenbildung, Gesundheit, Brauchtum, Kultur |
| Ausschuss III | Gemeinde- und Landesstraßen, land- und forstwirtschaftlicher Wegebau, Sport- und Spielplätze, Öffentliche Beleuchtung, Wildbachverbauung, Musikschule, Vereine |
| Ausschuss IV | Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Finanzen, Tourismus, Abwasserbeseitigung, Feuerwehren |
| Ausschuss V | Wasserversorgung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerservice, Gemeindeeigene Betriebe, Erlebnisbad |
| Ausschuss VI | Umwelt, Ortsbildpflege, Denkmäler, Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz, Gemeindeeigene Gebäude |
| Pfüfungsausschuss | |
| Umweltgemeinderäte | gGR Josef MUTHENTHALER GR Erwin VIEGHOFER |
| Klubsprecher | gGR Erwin Höbartner ÖVP GR Raimund Kritsch SPÖ |
![]()