
GEMEINDERATSWAHLEN
von 1975 bis 2005
| Die Ergebnisse wurden an Hand der Veröffentlichung im Mühldorfer Gemeindeblatt nach der Gemeinderatswahl am 6. März 2005, in der Zeitschrift "DAS MÜHLRAD", herausgegeben von der ÖVP-Gemeindepartei Mühldorf nach der Gemeinderatswahl am 2. April 2000, sowie äteren Ausgaben davon, zusammengestellt. Soweit es uns möglich ist, möchten wir bei den Ergebnissen noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen. |
||
| Abkürzungen | Mü | Mühldorf (alle Gemeindeteile ohne Trandorf und Amstall) |
| Tr | Trandorf und Amstall | |
| Ges | Gesamt | |
| 06. 03. 2005 | ||||||
| Mü | Tr | Ges | ||||
| Wahlberechtigte | 1103 | 332 | 1435 | |||
| abgegebene Stimmen | 795 | 251 | 1046 | |||
| ungültige Stimmen | 19 | 2 | 21 | |||
| gültige Stimmen | 776 | 249 | 1025 | |||
| ÖVP | 337 | 156 | 603 | |||
| ohne Namen | 256 | 47 | 303 | |||
| mit Namen | 191 | 109 | 300 | |||
| Mandate | 12 | |||||
| SPÖ | 304 | 84 | 388 | |||
| ohne Namen | 227 | 75 | 302 | |||
| mit Namen | 77 | 9 | 86 | |||
| Mandate | 7 | |||||
| FPÖ | 25 | 9 | 34 | |||
| ohne Namen | 24 | 9 | 33 | |||
| mit Namen | 1 | 0 | 1 | |||
| 02. 04. 2000 | 1995 | |||||
| Mü | Tr | Ges | Mü | Tr | Ges | |
| Wahlberechtigte | 1102 | 355 | 1457 | 1075 | 353 | 1428 |
| abgegebene Stimmen | 834 | 262 | 1096 | 821 | 279 | 1100 |
| ungültige Stimmen | 28 | 11 | 39 | 19 | 6 | 25 |
| gültige Stimmen | 806 | 251 | 1057 | 802 | 273 | 1075 |
| ÖVP | 476 | 170 | 646 | 396 | 153 | 549 |
| ohne Namen | 240 | 49 | 289 | 225 | 59 | 284 |
| mit Namen | 236 | 121 | 357 | 171 | 94 | 265 |
| Mandate | 12 | 10 | ||||
| SPÖ | 271 | 57 | 328 | 251 | 79 | 330 |
| ohne Namen | 186 | 49 | 235 | 89 | 55 | 217 |
| mit Namen | 85 | 8 | 93 | 162 | 24 | 113 |
| Mandate | 6 | 6 | ||||
| FPÖ | 59 | 24 | 83 | 97 | 20 | 117 |
| ohne Namen | 38 | 21 | 59 | 51 | 19 | 70 |
| mit Namen | 21 | 3 | 24 | 46 | 1 | 47 |
| Mandate | 1 | 2 | ||||
| TEAM 2000 | 58 | 21 | 79 | |||
| ohne Namen | 54 | 19 | 73 | |||
| mit Namen | 4 | 2 | 6 | |||
| 1990 | 1985 | |||||
| Mü | Tr | Ges | Mü | Tr | Ges | |
| Wahlberechtigte | 1075 | 337 | 1412 | 1027 | 321 | 1348 |
| abgegebene Stimmen | 827 | 274 | 1101 | 872 | 275 | 1147 |
| ungültige Stimmen | 23 | 8 | 31 | 20 | 2 | 22 |
| gültige Stimmen | 804 | 266 | 1070 | 852 | 273 | 1125 |
| ÖVP | 496 | 172 | 668 | 556 | 188 | 744 |
| ohne Namen | 158 | 53 | 211 | 244 | 87 | 331 |
| mit Namen | 338 | 119 | 457 | 312 | 101 | 413 |
| SPÖ | 270 | 83 | 353 | 273 | 83 | 356 |
| ohne Namen | 109 | 37 | 146 | 149 | 72 | 221 |
| mit Namen | 161 | 46 | 207 | 124 | 11 | 135 |
| FPÖ | 38 | 11 | 49 | 23 | 2 | 25 |
| ohne Namen | 31 | 8 | 39 | 21 | 2 | 23 |
| mit Namen | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 1980 | 1975 | |||||
| Mü | Tr | Ges | Mü | Tr | Ges | |
| Wahlberechtigte | 1239 | 1051 | ||||
| abgegebene Stimmen | 819 | 269 | 1079 | 966 | ||
| ungültige Stimmen | 6 | 4 | 10 | 11 | ||
| gültige Stimmen | 814 | 265 | 1069 | 955 | ||
| ÖVP | 526 | 175 | 701 | 592 | ||
| SPÖ | 287 | 81 | 368 | 363 | ||
![]()