
W I M M E R
U N S E R B U N T E S L E B E NFaller
Flugzeugbausätze 1:100
Beispiel und Beschreibung
der Verpackungen Typ 4 (4a / 4b)
|
| Schachtel-Typ | 4 | |||||||||||||||
| (4a / 4b) | ||||||||||||||||
| Verwendungszeit | ab ca. 1959 | |||||||||||||||
| Emblem | Raute im Streifband | |||||||||||||||
| Position Kat.-Nr. | Nummern oben, kleine Ziffern | |||||||||||||||
| Gestaltung Oberseite | weiss-rotes Streifband links, formatfüllende mehrfarbige Abbildung (wie Typ 3) |
|||||||||||||||
| Längsseite vorne (unten) | Plastik-Modell (3-sprachig) a) Made in Germany b) Made in Western Germany Typen-Bezeichnung; 1:100 (klein, schwarz) |
|||||||||||||||
| Längsseite hinten (oben) | wie Vorderseite | |||||||||||||||
| Kopfseiten | kl. Abb. des Modells (blau unterlegt), Faller-Logo, Typen-Bezeichnung, z.T. rechts mit aufgedrucktem Preis und mit Best.-Nr. | |||||||||||||||
| Karton | zweiteilig, Deckel separat (wie Typ 2) | |||||||||||||||
| Abmessungen (ca.) |
|
|||||||||||||||
| Unterarten | Die Version 4a und 4b unterscheiden sich durch die Bedruckung auf der Vorderseite (unten): 4a „Made in Germany“ 4b „Made in Western Germany“ |
|||||||||||||||
| Bemerkungen | realtiv setene Version | |||||||||||||||
| Beschreibung und Daten von Frieder L.. | ||||||||||||||||
![]()