
W I M M E R
U N S E R B U N T E S L E B E NFaller
Flugzeugbausätze 1:100
Beispiel und Beschreibung
der Verpackungen Typ 5 (5a / 5b)
|
| Schachtel-Typ | 5 | |||||||||||||||
| (5a / 5b) | ||||||||||||||||
| Verwendungszeit | ab ca. 1959/60 | |||||||||||||||
| Emblem | Raute im Streifband | |||||||||||||||
| Position Kat.-Nr. | Nummern unten, kleine Ziffern | |||||||||||||||
| Gestaltung Oberseite | weiss-rotes Streifband links, formatfüllende mehrfarbige Abbildung (wie Typ 3) |
|||||||||||||||
| Längsseite vorne (unten) | Plastik-Modell (3-sprachig) a) Made in Germany b) Made in Western Germany Typen-Bezeichnung; 1:100 (klein, schwarz) |
|||||||||||||||
| Längsseite hinten (oben) | wie Vorderseite | |||||||||||||||
| Kopfseiten | kl. Abb., Faller-Logo, Typen-Bezeichnung; rechts mit Best.-Nr. und aufgedrucktem Preis | |||||||||||||||
| Karton | zweiteilig, Deckel separat (wie Typ 2) | |||||||||||||||
| Abmessungen (ca.) |
|
|||||||||||||||
| Unterarten | Die Version 5a und 5b unterscheiden sich durch die Bedruckung auf der Vorderseite (unten): 5a „Made in Germany“ 5b „Made in Western Germany“ |
|||||||||||||||
| Bemerkungen | Bei der Me 262 ist die Katalognummer 1262 auf dem Deckelbild gelb unterlegt. | |||||||||||||||
| Beschreibung und Daten von Frieder L.. | ||||||||||||||||
![]()