
W I M M E R
U N S E R B U N T E S L E B E NFaller
Flugzeugbausätze 1:100
Beispiel und Beschreibung
der Verpackungen Typ 6 (6v / 6h)
|
| Schachtel-Typ | 6 | |||||||||||||||
| (6v / 6h) | ||||||||||||||||
| Verwendungszeit | frühe 1960er | |||||||||||||||
| Emblem | stilisiertes Flugzeug im Streifband | |||||||||||||||
| Position Kat.-Nr. | Nummern unten, kleine Ziffern | |||||||||||||||
| Gestaltung Oberseite | weiss-rotes Streifband links, formatfüllende mehrfarbige Abbildung (wie Typ 3) |
|||||||||||||||
| Längsseite vorne (unten) | "Plastik-Modell"(3-sprachig); „Made in Germany“ (nur bei großen Schachteln vorh.) vorne (v) oder hinten (h); Typen-Bezeichnung; 1:100 (klein, schwarz). Bei „Austria-Version“ abweichend: 'Made in Germany' mit schwarzem Balken überdruckt, dafür 'Made in Austria' |
|||||||||||||||
| Längsseite hinten (oben) | Gebr. Faller, Fabrik feiner Modellspielwaren 7741 Gütenbach Schwarzwald, Made in Germany (nur, wenn nicht auf der Vorderseite); Typenbezeichnung 1:100 (klein, schwarz). Bei „Austria-Version“ abweichend: Gebr. Faller GmbH, Fabrik feiner...; Braunau am Inn, Austria. |
|||||||||||||||
| Kopfseiten | kl. Abb., Faller-Logo, Typen-Bezeichnung; rechts mit Best.-Nr. und z.T. aufgedrucktem Preis. Auch bei „Austria-Version“ Preisangabe in DM gedruckt |
|||||||||||||||
| Karton | zweiteilig, Deckel separat (wie Typ 2) | |||||||||||||||
| Abmessungen (ca.) |
|
|||||||||||||||
| Unterarten | Die Version 6v und 6h unterscheiden sich durch die Position des Textes „Made in Germany“ auf der Vorderseite (v) oder Rückseite (h). | |||||||||||||||
| Bemerkungen | Bei der Ju 87 ist „Made in Germany“ vorne und hinten bekannt. | |||||||||||||||
| Der Preiseindruck auf den Kopfseiten ist nicht mehr durchgängig vorhanden. | ||||||||||||||||
| Beschreibung und Daten von Frieder L.. | ||||||||||||||||
![]()