
W I M M E R
U N S E R B U N T E S L E B E NBildergalerie
Iljuschin IL-18 DDR-STE der
INTERFLUG
Flug am 22. Juli 1988 von
Berlin (Schönefeld) DDR (SXF)
nach Budapest Ungarn (BUD)
| Flugzeit : 1 h 25 min Entfernung : 734 km Baujahr : 1962 Flugnummer : IF 304 |
| Hinweis: | Auf diesen Seiten ist die Gesamtanzahl der Bilder, einschließlich Detailbilder und die Gesamtgröße angegeben. Durch Anklicken eines Vorschaubildes, kommen Sie direkt zu diesem Bild. Zu allen Bildern finden Sie auch eine entsprechende Beschreibung. |
| Seite 1 9 Bilder ca. 283k | |||||||||||||||||||||||||
| Vor dem Einsteigen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 2 9 Bilder ca. 243k | |||||||||||||||||||||||||
| Rollen zum Start | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 3 9 Bilder ca. 229 | |||||||||||||||||||||||||
| Start auf Runway 25L | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 4 9 Bilder ca. 225k | |||||||||||||||||||||||||
| Reiseflug und Approach | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 5 9 Bilder ca. 231k | |||||||||||||||||||||||||
| Landung in Budapest auf Runway 31R | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 6 9 Bilder ca. 248k | |||||||||||||||||||||||||
| Rollen zur Parkposition | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Seite 7 4 Bilder ca. 146k | |||||||||||||||
| Aussteigen und Abschied. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]()